足球直播

2019-2020欧冠比分

  1. [分组赛] 布鲁日VS皇马 0 : 0
  2. [分组赛] 多特蒙德VS国米 3 : 2
  3. [分组赛] 那不勒斯VS萨尔茨堡 1 : 1
  4. [分组赛] 利物浦VS亨克 2 : 1
  5. [分组赛] 巴伦西亚VS里尔 4 : 1
  6. [分组赛] 切尔西VS阿贾克斯 4 : 4
  7. [分组赛] 圣彼泽尼VS莱比红牛 0 : 2
  8. [分组赛] 巴塞罗那VS布拉格斯 0 : 0
  9. [分组赛] 国米VS多特蒙德 2 : 0
  10. [分组赛] 布拉格斯VS巴塞罗那 1 : 2
  11. [分组赛] 萨尔茨堡VS那不勒斯 2 : 3
  12. [分组赛] 亨克VS利物浦 1 : 4
  13. [分组赛] 里尔VS巴伦西亚 1 : 1
  14. [分组赛] 本菲卡VS里昂 2 : 1
  15. [分组赛] 莱比红牛VS圣彼泽尼 2 : 1
  16. [分组赛] 阿贾克斯VS切尔西 0 : 1
  17. [分组赛] 热刺VS红星 5 : 0
  18. [分组赛] 尤文图斯VS莫火车头 2 : 1
  19. [分组赛] 加拉塔萨VS皇马 0 : 1
  20. [分组赛] 布鲁日VS圣日尔曼 0 : 5
  21. [分组赛] 曼城VS亚特兰大 5 : 1
  22. [分组赛] 奥林匹亚VS拜仁 2 : 3
  23. [分组赛] 矿工VS萨格勒布 2 : 2
  24. [分组赛] 马竞VS勒沃库森 1 : 0
  25. [分组赛] 莱比红牛VS里昂 0 : 2
  26. [分组赛] 圣彼泽尼VS本菲卡 3 : 1
  27. [分组赛] 利物浦VS萨尔茨堡 4 : 3
  28. [分组赛] 巴伦西亚VS阿贾克斯 0 : 3
  29. [分组赛] 里尔VS切尔西 1 : 2
  30. [分组赛] 巴塞罗那VS国米 2 : 1
  31. [分组赛] 布拉格斯VS多特蒙德 0 : 2
  32. [分组赛] 亨克VS那不勒斯 0 : 0
  33. [分组赛] 红星VS奥林匹亚 3 : 1
  34. [分组赛] 尤文图斯VS勒沃库森 3 : 0
  35. [分组赛] 莫火车头VS马竞 0 : 2
  36. [分组赛] 加拉塔萨VS圣日尔曼 0 : 1
  37. [分组赛] 曼城VS萨格勒布 2 : 0
  38. [分组赛] 热刺VS拜仁 2 : 7
  39. [分组赛] 亚特兰大VS矿工 1 : 2
  40. [分组赛] 皇马VS布鲁日 2 : 2
  41. [分组赛] 勒沃库森VS莫火车头 1 : 2
  42. [分组赛] 圣日尔曼VS皇马 3 : 0
  43. [分组赛] 拜仁VS红星 3 : 0
  44. [分组赛] 萨格勒布VS亚特兰大 4 : 0
  45. [分组赛] 矿工VS曼城 0 : 3
  46. [分组赛] 马竞VS尤文图斯 2 : 2
  47. [分组赛] 奥林匹亚VS热刺 2 : 2
  48. [分组赛] 布鲁日VS加拉塔萨 0 : 0
  49. [分组赛] 多特蒙德VS巴塞罗那 0 : 0
  50. [分组赛] 本菲卡VS莱比红牛 1 : 2
  51. [分组赛] 萨尔茨堡VS亨克 6 : 2
  52. [分组赛] 那不勒斯VS利物浦 2 : 0
  53. [分组赛] 切尔西VS巴伦西亚 0 : 1
  54. [分组赛] 阿贾克斯VS里尔 3 : 0
  55. [分组赛] 里昂VS圣彼泽尼 1 : 1
  56. [分组赛] 国米VS布拉格斯 1 : 1
  57. [附加赛] 布拉格斯VS克卢日 1 : 0
  58. [附加赛] 布鲁日VSLASK林茨 2 : 1
  59. [附加赛] 阿贾克斯VS希腊竞技 2 : 0
  60. [附加赛] 罗森博格VS萨格勒布 1 : 1
  61. [附加赛] 红星VS年轻人 1 : 1
  62. [附加赛] 克拉斯诺VS奥林匹亚 1 : 2
  63. [附加赛] 奥林匹亚VS克拉斯诺 4 : 0
  64. [附加赛] 年轻人VS红星 2 : 2
  65. [附加赛] 萨格勒布VS罗森博格 2 : 0
  66. [附加赛] 希腊竞技VS阿贾克斯 0 : 0
  67. [附加赛] 克卢日VS布拉格斯 0 : 1
  68. [附加赛] LASK林茨VS布鲁日 0 : 1
  69. [第三圈] 波尔图VS克拉斯诺 2 : 3
  70. [第三圈] 凯尔特人VS克卢日 3 : 4
  71. [第三圈] 阿贾克斯VS塞萨洛尼 3 : 2
  72. [第三圈] LASK林茨VS巴塞尔 3 : 1
  73. [第三圈] 奥林匹亚VS伊斯坦布 2 : 0
  74. [第三圈] 哥本哈根VS红星 1 : 1
  75. [第三圈] 迪纳摩VS布鲁日 3 : 3
  76. [第三圈] 罗森博格VS马里博尔 3 : 1
  77. [第三圈] 卡拉巴赫VS希腊竞技 0 : 2
  78. [第三圈] 马里博尔VS罗森博格 1 : 3
  79. [第三圈] 巴塞尔VSLASK林茨 1 : 2
  80. [第三圈] 克卢日VS凯尔特人 1 : 1
  81. [第三圈] 伊斯坦布VS奥林匹亚 0 : 1
  82. [第三圈] 克拉斯诺VS波尔图 0 : 1
  83. [第三圈] 红星VS哥本哈根 1 : 1
  84. [第三圈] 布鲁日VS迪纳摩 1 : 0
  85. [第三圈] 希腊竞技VS卡拉巴赫 1 : 2
  86. [第三圈] 塞萨洛尼VS阿贾克斯 2 : 2
  87. [第二圈] 哥本哈根VS新圣徒 1 : 0
  88. [第二圈] 索尔纳VS马里博尔 2 : 1
  89. [第二圈] 罗森博格VS巴特 2 : 0
  90. [第二圈] 卡拉巴赫VS登克尔克 3 : 0
  91. [第二圈] 赫尔辛基VS红星 2 : 1
  92. [第二圈] 奥林匹亚VS比尔森 4 : 0
  93. [第二圈] 萨格勒布VS萨布塔洛 3 : 0
  94. [第二圈] 巴塞尔VS埃因霍温 2 : 1
  95. [第二圈] 瓦莱塔VS费伦华路士 1 : 1
  96. [第二圈] 希腊竞技VS尼卡斯克 3 : 0
  97. [第二圈] 特拉马卡VS克卢日 2 : 2
  98. [第二圈] 诺梅卡VS凯尔特人 0 : 2
  99. [第二圈] 凯尔特人VS诺梅卡 5 : 0
  100. [第二圈] 登克尔克VS卡拉巴赫 1 : 1
  101. [第二圈] 红星VS赫尔辛基 2 : 0
  102. [第二圈] 马里博尔VS索尔纳 2 : 1
  103. [第二圈] 费伦华路士VS瓦莱塔 3 : 1
  104. [第二圈] 克卢日VS特拉马卡 1 : 0
  105. [第二圈] 巴特VS罗森博格 2 : 1
  106. [第二圈] 尼卡斯克VS希腊竞技 0 : 1
  107. [第二圈] 新圣徒VS哥本哈根 0 : 2
  108. [第二圈] 埃因霍温VS巴塞尔 3 : 2
  109. [第二圈] 萨布塔洛VS萨格勒布 0 : 2
  110. [第一圈] 凯尔特人VS萨拉热窝 2 : 1
  111. [第一圈] 马里博尔VS瓦路尔 2 : 0
  112. [第一圈] 尼卡斯克VS布拉迪斯 1 : 1
  113. [第一圈] 皮亚斯特VS巴特 1 : 2
  114. [第一圈] 克卢日VS阿斯塔纳 3 : 1
  115. [第一圈] 索尔纳VSFC艾温学院 3 : 1
  116. [第一圈] 卡拉巴赫VS地拉迪辛 2 : 0
  117. [第一圈] 罗森博格VS林菲尔德 4 : 0
  118. [第一圈] CarambaVS登克尔克 0 : 0
  119. [第一圈] 红星VS苏度瓦 2 : 1
  120. [第一圈] 拖锡云VS赫尔辛基 2 : 2
  121. [第一圈] 瓦莱塔VS杜德兰杰 1 : 1
  122. [第一圈] 萨布塔洛VS谢里夫 1 : 3
  123. [第一圈] 舒肯迪捷VS诺梅卡 1 : 2
  124. [第一圈] 瓦路尔VS马里博尔 0 : 3
  125. [第一圈] 登克尔克VSCaramba 0 : 0
  126. [第一圈] 林菲尔德VS罗森博格 0 : 2
  127. [第一圈] 布拉迪斯VS尼卡斯克 1 : 1
  128. [第一圈] 谢里夫VS萨布塔洛 0 : 3
  129. [第一圈] 巴特VS皮亚斯特 1 : 1
  130. [第一圈] 地拉迪辛VS卡拉巴赫 0 : 0
  131. [第一圈] 苏度瓦VS红星 0 : 0
  132. [第一圈] 杜德兰杰VS瓦莱塔 2 : 2
  133. [第一圈] 萨拉热窝VS凯尔特人 1 : 3
  134. [第一圈] 诺梅卡VS舒肯迪捷 0 : 1
  135. [第一圈] 赫尔辛基VS拖锡云 3 : 0
  136. [第一圈] FC艾温学院VS索尔纳 2 : 1
  137. [第一圈] 马里博尔VS瓦路尔 0 : 0
  138. [第一圈] 阿斯塔纳VS克卢日 1 : 0
  139. [预选赛] KF费罗妮克里VSFC林肯 1 : 0
  140. [预选赛] 泰拜尼VS圣达哥林玛 0 : 1
  141. [决赛] 热刺VS利物浦 0 : 2
  142. [准决赛] 阿贾克斯VS热刺 2 : 3
  143. [准决赛] 利物浦VS巴塞罗那 4 : 0
  144. [准决赛] 巴塞罗那VS利物浦 3 : 0
  145. [准决赛] 热刺VS阿贾克斯 0 : 1
  146. [半准决赛] 波尔图VS利物浦 1 : 4
  147. [半准决赛] 曼城VS热刺 4 : 3
  148. [半准决赛] 尤文图斯VS阿贾克斯 1 : 2
  149. [半准决赛] 巴塞罗那VS曼联 3 : 0
  150. [半准决赛] 曼联VS巴塞罗那 0 : 1
  151. [半准决赛] 阿贾克斯VS尤文图斯 1 : 1
  152. [半准决赛] 热刺VS曼城 1 : 0
  153. [半准决赛] 利物浦VS波尔图 2 : 0
  154. [十六强] 巴塞罗那VS里昂 5 : 1
  155. [十六强] 拜仁VS利物浦 1 : 3
  156. [十六强] 尤文图斯VS马竞 3 : 0
  157. [十六强] 曼城VS沙尔克04 7 : 0
  158. [十六强] 圣日尔曼VS曼联 1 : 3
  159. [十六强] 波尔图VS罗马 2 : 1
  160. [十六强] 皇马VS阿贾克斯 1 : 4
  161. [十六强] 多特蒙德VS热刺 0 : 1
  162. [十六强] 沙尔克04VS曼城 2 : 3
  163. [十六强] 马竞VS尤文图斯 2 : 0
  164. [十六强] 里昂VS巴塞罗那 0 : 0
  165. [十六强] 利物浦VS拜仁 0 : 0
  166. [十六强] 热刺VS多特蒙德 3 : 0
  167. [十六强] 阿贾克斯VS皇马 1 : 2
  168. [十六强] 曼联VS圣日尔曼 0 : 2
  169. [十六强] 罗马VS波尔图 2 : 1

2018-2019欧冠比分

  1. [分组赛] 矿工VS里昂 1 : 1
  2. [分组赛] 曼城VS霍芬海姆 2 : 1
  3. [分组赛] 阿贾克斯VS拜仁 3 : 3
  4. [分组赛] 本菲卡VS雅典AEK 1 : 0
  5. [分组赛] 年轻人VS尤文图斯 2 : 1
  6. [分组赛] 巴伦西亚VS曼联 2 : 1
  7. [分组赛] 比尔森VS罗马 2 : 1
  8. [分组赛] 皇马VS莫斯中央 0 : 3
  9. [分组赛] 巴塞罗那VS热刺 1 : 1
  10. [分组赛] 利物浦VS那不勒斯 1 : 0
  11. [分组赛] 红星VS圣日尔曼 1 : 4
  12. [分组赛] 布鲁日VS马竞 0 : 0
  13. [分组赛] 国米VS埃因霍温 1 : 1
  14. [分组赛] 摩纳哥VS多特蒙德 0 : 2
  15. [分组赛] 沙尔克04VS莫火车头 1 : 0
  16. [分组赛] 加拉塔萨VS波尔图 2 : 3
  17. [分组赛] 埃因霍温VS巴塞罗那 1 : 2
  18. [分组赛] 多特蒙德VS布鲁日 0 : 0
  19. [分组赛] 圣日尔曼VS利物浦 2 : 1
  20. [分组赛] 那不勒斯VS红星 3 : 1
  21. [分组赛] 波尔图VS沙尔克04 3 : 1
  22. [分组赛] 热刺VS国米 1 : 0
  23. [分组赛] 莫火车头VS加拉塔萨 2 : 0
  24. [分组赛] 马竞VS摩纳哥 2 : 0
  25. [分组赛] 霍芬海姆VS矿工 2 : 3
  26. [分组赛] 里昂VS曼城 2 : 2
  27. [分组赛] 曼联VS年轻人 1 : 0
  28. [分组赛] 尤文图斯VS巴伦西亚 1 : 0
  29. [分组赛] 罗马VS皇马 0 : 2
  30. [分组赛] 拜仁VS本菲卡 5 : 1
  31. [分组赛] 莫斯中央VS比尔森 1 : 2
  32. [分组赛] 雅典AEKVS阿贾克斯 0 : 2
  33. [分组赛] 本菲卡VS阿贾克斯 1 : 1
  34. [分组赛] 尤文图斯VS曼联 1 : 2
  35. [分组赛] 比尔森VS皇马 0 : 5
  36. [分组赛] 里昂VS霍芬海姆 2 : 2
  37. [分组赛] 拜仁VS雅典AEK 2 : 0
  38. [分组赛] 曼城VS矿工 6 : 0
  39. [分组赛] 巴伦西亚VS年轻人 3 : 1
  40. [分组赛] 莫斯中央VS罗马 1 : 2
  41. [分组赛] 那不勒斯VS圣日尔曼 1 : 1
  42. [分组赛] 热刺VS埃因霍温 2 : 1
  43. [分组赛] 马竞VS多特蒙德 2 : 0
  44. [分组赛] 波尔图VS莫火车头 4 : 1
  45. [分组赛] 沙尔克04VS加拉塔萨 2 : 0
  46. [分组赛] 国米VS巴塞罗那 1 : 1
  47. [分组赛] 摩纳哥VS布鲁日 0 : 4
  48. [分组赛] 红星VS利物浦 2 : 0
  49. [分组赛] 圣日尔曼VS那不勒斯 2 : 2
  50. [分组赛] 利物浦VS红星 4 : 0
  51. [分组赛] 多特蒙德VS马竞 4 : 0
  52. [分组赛] 莫火车头VS波尔图 1 : 3
  53. [分组赛] 加拉塔萨VS沙尔克04 0 : 0
  54. [分组赛] 巴塞罗那VS国米 2 : 0
  55. [分组赛] 埃因霍温VS热刺 2 : 2
  56. [分组赛] 布鲁日VS摩纳哥 1 : 1
  57. [分组赛] 曼联VS尤文图斯 0 : 1
  58. [分组赛] 阿贾克斯VS本菲卡 1 : 0
  59. [分组赛] 罗马VS莫斯中央 3 : 0
  60. [分组赛] 皇马VS比尔森 2 : 1
  61. [分组赛] 霍芬海姆VS里昂 3 : 3
  62. [分组赛] 矿工VS曼城 0 : 3
  63. [分组赛] 年轻人VS巴伦西亚 1 : 1
  64. [分组赛] 雅典AEKVS拜仁 0 : 2
  65. [分组赛] 马竞VS布鲁日 3 : 1
  66. [分组赛] 波尔图VS加拉塔萨 1 : 0
  67. [分组赛] 那不勒斯VS利物浦 1 : 0
  68. [分组赛] 热刺VS巴塞罗那 2 : 4
  69. [分组赛] 埃因霍温VS国米 1 : 2
  70. [分组赛] 多特蒙德VS摩纳哥 3 : 0
  71. [分组赛] 圣日尔曼VS红星 6 : 1
  72. [分组赛] 莫火车头VS沙尔克04 0 : 1
  73. [分组赛] 曼联VS巴伦西亚 0 : 0
  74. [分组赛] 里昂VS矿工 2 : 2
  75. [分组赛] 莫斯中央VS皇马 1 : 0
  76. [分组赛] 罗马VS比尔森 5 : 0
  77. [分组赛] 拜仁VS阿贾克斯 1 : 1
  78. [分组赛] 雅典AEKVS本菲卡 2 : 3
  79. [分组赛] 霍芬海姆VS曼城 1 : 2
  80. [分组赛] 尤文图斯VS年轻人 3 : 0
  81. [分组赛] 曼城VS里昂 1 : 2
  82. [分组赛] 比尔森VS莫斯中央 2 : 2
  83. [分组赛] 年轻人VS曼联 0 : 3
  84. [分组赛] 巴伦西亚VS尤文图斯 0 : 2
  85. [分组赛] 皇马VS罗马 3 : 0
  86. [分组赛] 本菲卡VS拜仁 0 : 2
  87. [分组赛] 阿贾克斯VS雅典AEK 3 : 0
  88. [分组赛] 矿工VS霍芬海姆 2 : 2
  89. [分组赛] 布鲁日VS多特蒙德 0 : 1
  90. [分组赛] 摩纳哥VS马竞 1 : 2
  91. [分组赛] 加拉塔萨VS莫火车头 3 : 0
  92. [分组赛] 沙尔克04VS波尔图 1 : 1
  93. [分组赛] 红星VS那不勒斯 0 : 0
  94. [分组赛] 利物浦VS圣日尔曼 3 : 2
  95. [分组赛] 巴塞罗那VS埃因霍温 4 : 0
  96. [分组赛] 国米VS热刺 2 : 1
  97. [附加赛] 萨尔茨堡VS红星 2 : 2
  98. [附加赛] 埃因霍温VS巴特 3 : 0
  99. [附加赛] 塞萨洛尼VS本菲卡 1 : 4
  100. [附加赛] 迪纳摩VS阿贾克斯 0 : 0
  101. [附加赛] 萨格勒布VS年轻人 1 : 2
  102. [附加赛] 雅典AEKVS维迪奥顿 1 : 1
  103. [附加赛] 年轻人VS萨格勒布 1 : 1
  104. [附加赛] 阿贾克斯VS迪纳摩 3 : 1
  105. [附加赛] 维迪奥顿VS雅典AEK 1 : 2
  106. [附加赛] 本菲卡VS塞萨洛尼 1 : 1
  107. [附加赛] 巴特VS埃因霍温 2 : 3
  108. [附加赛] 红星VS萨尔茨堡 0 : 0
  109. [第三圈] 特纳瓦斯VS红星 1 : 1
  110. [第三圈] 阿贾克斯VS标准列日 3 : 0
  111. [第三圈] 舒肯迪捷VS萨尔茨堡 0 : 1
  112. [第三圈] 雅典AEKVS凯尔特人 2 : 1
  113. [第三圈] 维迪奥顿VS马尔默 0 : 0
  114. [第三圈] 萨格勒布VS阿斯塔纳 1 : 0
  115. [第三圈] 费内巴切VS本菲卡 1 : 1
  116. [第三圈] 莫斯巴达VS塞萨洛尼 0 : 0
  117. [第三圈] 巴特VS卡拉巴赫 1 : 1
  118. [第三圈] 迪纳摩VS布拉格斯 2 : 0
  119. [第三圈] 凯尔特人VS雅典AEK 1 : 1
  120. [第三圈] 塞萨洛尼VS莫斯巴达 3 : 2
  121. [第三圈] 萨尔茨堡VS舒肯迪捷 3 : 0
  122. [第三圈] 本菲卡VS费内巴切 1 : 0
  123. [第三圈] 红星VS特纳瓦斯 1 : 1
  124. [第三圈] 标准列日VS阿贾克斯 2 : 2
  125. [第三圈] 布拉格斯VS迪纳摩 1 : 1
  126. [第三圈] 马尔默VS维迪奥顿 1 : 1
  127. [第三圈] 卡拉巴赫VS巴特 0 : 1
  128. [第三圈] 阿斯塔纳VS萨格勒布 0 : 2
  129. [第二圈] 罗森博格VS凯尔特人 0 : 0
  130. [第二圈] 格拉风暴VS阿贾克斯 1 : 3
  131. [第二圈] 巴塞尔VS塞萨洛尼 0 : 3
  132. [第二圈] 维迪奥顿VS卢多戈雷 1 : 0
  133. [第二圈] 苏度瓦VS红星 0 : 2
  134. [第二圈] 马尔默VS克卢日 1 : 1
  135. [第二圈] 卡拉巴赫VS佩帕里米 3 : 0
  136. [第二圈] 中日德兰VS阿斯塔纳 0 : 0
  137. [第二圈] 赫尔辛基VS巴特 1 : 2
  138. [第二圈] 特纳瓦斯VS华沙军团 0 : 1
  139. [第二圈] 贝尔夏普VS萨格勒布 2 : 2
  140. [第二圈] 谢里夫VS舒肯迪捷 0 : 0
  141. [第二圈] 凯尔特人VS罗森博格 3 : 1
  142. [第二圈] 阿贾克斯VS格拉风暴 2 : 0
  143. [第二圈] 巴特VS赫尔辛基 0 : 0
  144. [第二圈] 佩帕里米VS卡拉巴赫 0 : 0
  145. [第二圈] 卢多戈雷VS维迪奥顿 0 : 0
  146. [第二圈] 华沙军团VS特纳瓦斯 0 : 2
  147. [第二圈] 红星VS苏度瓦 3 : 0
  148. [第二圈] 舒肯迪捷VS谢里夫 1 : 0
  149. [第二圈] 萨格勒布VS贝尔夏普 5 : 0
  150. [第二圈] 塞萨洛尼VS巴塞尔 2 : 1
  151. [第二圈] 克卢日VS马尔默 0 : 1
  152. [第二圈] 阿斯塔纳VS中日德兰 2 : 1
  153. [第一圈] 凯尔特人VS艾拉斯克 3 : 0
  154. [第一圈] 尼卡斯克VS阿斯塔纳 0 : 2
  155. [第一圈] 罗森博格VS瓦路尔 3 : 1
  156. [第一圈] 萨连斯基VS特纳瓦斯 1 : 1
  157. [第一圈] 卡拉巴赫VS奥林比查 0 : 0
  158. [第一圈] 谢里夫VS古泰斯 3 : 0
  159. [第一圈] 华沙军团VS科克城 3 : 0
  160. [第一圈] 克鲁萨德VS卢多戈雷 0 : 2
  161. [第一圈] 红星VS祖玛拿斯 2 : 0
  162. [第一圈] 维迪奥顿VS杜德兰杰 2 : 1
  163. [第一圈] 新圣徒VS舒肯迪捷 4 : 0
  164. [第一圈] 希腊竞技VS苏度瓦 1 : 0
  165. [第一圈] 贝尔夏普VS科罗拉 3 : 1
  166. [第一圈] 赫尔辛基VS高泰 3 : 1
  167. [第一圈] 瓦莱塔VS佩帕里米 1 : 1
  168. [第一圈] 瓦路尔VS罗森博格 1 : 0
  169. [第一圈] 奥林比查VS卡拉巴赫 0 : 1
  170. [第一圈] 佩帕里米VS瓦莱塔 0 : 0
  171. [第一圈] 卢多戈雷VS克鲁萨德 7 : 0
  172. [第一圈] 苏度瓦VS希腊竞技 3 : 1
  173. [第一圈] 祖玛拿斯VS红星 0 : 0
  174. [第一圈] 特纳瓦斯VS萨连斯基 1 : 0
  175. [第一圈] 阿斯塔纳VS尼卡斯克 1 : 0
  176. [第一圈] 科克城VS华沙军团 0 : 1
  177. [第一圈] 舒肯迪捷VS新圣徒 5 : 0
  178. [第一圈] 高泰VS赫尔辛基 1 : 2
  179. [第一圈] 杜德兰杰VS维迪奥顿 1 : 1
  180. [第一圈] 艾拉斯克VS凯尔特人 0 : 3
  181. [第一圈] 科罗拉VS贝尔夏普 1 : 4
  182. [第一圈] 古泰斯VS谢里夫 2 : 1
  183. [预选决赛] FC林肯VS德利塔格尼拉內 1 : 1
  184. [预选赛] 拉科奥里塔VSFC林肯 0 : 2
  185. [决赛] 皇马VS利物浦 3 : 1
  186. [准决赛] 罗马VS利物浦 4 : 2
  187. [准决赛] 皇马VS拜仁 2 : 2
  188. [准决赛] 拜仁VS皇马 1 : 2
  189. [准决赛] 利物浦VS罗马 5 : 2
  190. [半准决赛] 皇马VS尤文图斯 1 : 3
  191. [半准决赛] 拜仁VS塞维利亚 0 : 0
  192. [半准决赛] 曼城VS利物浦 1 : 2
  193. [半准决赛] 罗马VS巴塞罗那 3 : 0
  194. [半准决赛] 利物浦VS曼城 3 : 0
  195. [半准决赛] 巴塞罗那VS罗马 4 : 1
  196. [半准决赛] 塞维利亚VS拜仁 1 : 2
  197. [半准决赛] 尤文图斯VS皇马 0 : 3
  198. [十六强] 巴塞罗那VS切尔西 3 : 0
  199. [十六强] 贝西克VS拜仁 1 : 3
  200. [十六强] 罗马VS矿工 1 : 0
  201. [十六强] 曼联VS塞维利亚 1 : 2
  202. [十六强] 曼城VS巴塞尔 1 : 2
  203. [十六强] 热刺VS尤文图斯 1 : 2
  204. [十六强] 圣日尔曼VS皇马 1 : 2
  205. [十六强] 利物浦VS波尔图 0 : 0
  206. [十六强] 矿工VS罗马 2 : 1
  207. [十六强] 塞维利亚VS曼联 0 : 0
  208. [十六强] 拜仁VS贝西克 5 : 0
  209. [十六强] 切尔西VS巴塞罗那 1 : 1
  210. [十六强] 皇马VS圣日尔曼 3 : 1
  211. [十六强] 波尔图VS利物浦 0 : 5
  212. [十六强] 巴塞尔VS曼城 0 : 4
  213. [十六强] 尤文图斯VS热刺 2 : 2

2017-2018欧冠比分

  1. [分组赛] 利物浦VS莫斯巴达 7 : 0
  2. [分组赛] 马里博尔VS塞维利亚 1 : 1
  3. [分组赛] 费耶诺德VS那不勒斯 2 : 1
  4. [分组赛] 矿工VS曼城 0 : 3
  5. [分组赛] 波尔图VS摩纳哥 5 : 2
  6. [分组赛] 莱比红牛VS贝西克 1 : 2
  7. [分组赛] 皇马VS多特蒙德 3 : 2
  8. [分组赛] 热刺VS希腊竞技 3 : 0
  9. [分组赛] 切尔西VS马竞 1 : 1
  10. [分组赛] 本菲卡VS巴塞尔 0 : 2
  11. [分组赛] 曼联VS莫斯中央 2 : 1
  12. [分组赛] 拜仁VS圣日尔曼 3 : 1
  13. [分组赛] 凯尔特人VS安德莱赫 0 : 1
  14. [分组赛] 巴塞罗那VS里斯本竞 2 : 0
  15. [分组赛] 奥林匹亚VS尤文图斯 0 : 2
  16. [分组赛] 罗马VS卡拉巴赫 1 : 0
  17. [分组赛] 马竞VS罗马 2 : 0
  18. [分组赛] 尤文图斯VS巴塞罗那 0 : 0
  19. [分组赛] 里斯本竞VS奥林匹亚 3 : 1
  20. [分组赛] 巴塞尔VS曼联 1 : 0
  21. [分组赛] 安德莱赫VS拜仁 1 : 2
  22. [分组赛] 圣日尔曼VS凯尔特人 7 : 1
  23. [分组赛] 卡拉巴赫VS切尔西 0 : 4
  24. [分组赛] 莫斯中央VS本菲卡 2 : 0
  25. [分组赛] 曼城VS费耶诺德 1 : 0
  26. [分组赛] 那不勒斯VS矿工 3 : 0
  27. [分组赛] 摩纳哥VS莱比红牛 1 : 4
  28. [分组赛] 塞维利亚VS利物浦 3 : 3
  29. [分组赛] 希腊竞技VS皇马 0 : 6
  30. [分组赛] 多特蒙德VS热刺 1 : 2
  31. [分组赛] 贝西克VS波尔图 1 : 1
  32. [分组赛] 莫斯巴达VS马里博尔 1 : 1
  33. [分组赛] 波尔图VS莱比红牛 3 : 1
  34. [分组赛] 那不勒斯VS曼城 2 : 4
  35. [分组赛] 矿工VS费耶诺德 3 : 1
  36. [分组赛] 多特蒙德VS希腊竞技 1 : 1
  37. [分组赛] 热刺VS皇马 3 : 1
  38. [分组赛] 塞维利亚VS莫斯巴达 2 : 1
  39. [分组赛] 利物浦VS马里博尔 3 : 0
  40. [分组赛] 贝西克VS摩纳哥 1 : 1
  41. [分组赛] 凯尔特人VS拜仁 1 : 2
  42. [分组赛] 巴塞尔VS莫斯中央 1 : 2
  43. [分组赛] 曼联VS本菲卡 2 : 0
  44. [分组赛] 奥林匹亚VS巴塞罗那 0 : 0
  45. [分组赛] 里斯本竞VS尤文图斯 1 : 1
  46. [分组赛] 罗马VS切尔西 3 : 0
  47. [分组赛] 马竞VS卡拉巴赫 1 : 1
  48. [分组赛] 圣日尔曼VS安德莱赫 5 : 0
  49. [分组赛] 本菲卡VS曼联 0 : 1
  50. [分组赛] 巴塞罗那VS奥林匹亚 3 : 1
  51. [分组赛] 莫斯中央VS巴塞尔 0 : 2
  52. [分组赛] 尤文图斯VS里斯本竞 2 : 1
  53. [分组赛] 切尔西VS罗马 3 : 3
  54. [分组赛] 安德莱赫VS圣日尔曼 0 : 4
  55. [分组赛] 拜仁VS凯尔特人 3 : 0
  56. [分组赛] 卡拉巴赫VS马竞 0 : 0
  57. [分组赛] 皇马VS热刺 1 : 1
  58. [分组赛] 莫斯巴达VS塞维利亚 5 : 1
  59. [分组赛] 马里博尔VS利物浦 0 : 7
  60. [分组赛] 费耶诺德VS矿工 1 : 2
  61. [分组赛] 曼城VS那不勒斯 2 : 1
  62. [分组赛] 摩纳哥VS贝西克 1 : 2
  63. [分组赛] 莱比红牛VS波尔图 3 : 2
  64. [分组赛] 希腊竞技VS多特蒙德 1 : 1
  65. [分组赛] 巴塞尔VS本菲卡 5 : 0
  66. [分组赛] 里斯本竞VS巴塞罗那 0 : 1
  67. [分组赛] 莫斯中央VS曼联 1 : 4
  68. [分组赛] 圣日尔曼VS拜仁 3 : 0
  69. [分组赛] 安德莱赫VS凯尔特人 0 : 3
  70. [分组赛] 尤文图斯VS奥林匹亚 2 : 0
  71. [分组赛] 马竞VS切尔西 1 : 2
  72. [分组赛] 卡拉巴赫VS罗马 1 : 2
  73. [分组赛] 那不勒斯VS费耶诺德 3 : 1
  74. [分组赛] 塞维利亚VS马里博尔 3 : 0
  75. [分组赛] 莫斯巴达VS利物浦 1 : 1
  76. [分组赛] 曼城VS矿工 6 : 0
  77. [分组赛] 希腊竞技VS热刺 0 : 3
  78. [分组赛] 多特蒙德VS皇马 1 : 3
  79. [分组赛] 贝西克VS莱比红牛 2 : 0
  80. [分组赛] 摩纳哥VS波尔图 0 : 3
  81. [分组赛] 热刺VS多特蒙德 3 : 1
  82. [分组赛] 皇马VS希腊竞技 3 : 0
  83. [分组赛] 费耶诺德VS曼城 0 : 4
  84. [分组赛] 矿工VS那不勒斯 2 : 1
  85. [分组赛] 利物浦VS塞维利亚 2 : 2
  86. [分组赛] 马里博尔VS莫斯巴达 1 : 1
  87. [分组赛] 莱比红牛VS摩纳哥 1 : 1
  88. [分组赛] 波尔图VS贝西克 1 : 3
  89. [分组赛] 切尔西VS卡拉巴赫 6 : 0
  90. [分组赛] 本菲卡VS莫斯中央 1 : 2
  91. [分组赛] 巴塞罗那VS尤文图斯 3 : 0
